210 $ 1 700 грн.
LG HT356SD
Другие Домашние кинотеатры LG
LG HT806PH
317 $ 2 567 грн.
Цена товара
174 $ 1 409 грн.акустика 5.1, MPEG4, JPEG, караоке, USB, мощность акустики: фронт - 45 Вт, тыл - 45 Вт, центр - 45 Вт, сабвуфер - 75 Вт
Технические характеристики LG HT356SD
Основные характеристики | |
|---|---|
Основной блок | одноблочная система |
Комплект акустических систем | 5.1 |
Цвет основного блока | черный |
Цвет акустических систем | черный |
Аудио | |
Суммарная мощность колонок (RMS) | 210 Вт |
Декодеры | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS |
Форматы и носители | |
Поддерживаемые форматы | MPEG4, DivX, MPEG1, MPEG2, VCD, SVCD, WMA, MP3, Picture CD, JPEG |
Поддерживаемые носители | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
Акустика | |
|---|---|
Мощность фронтальных колонок | 45 Вт |
Мощность центрального канала | 45 Вт |
Мощность тыловых колонок | 45 Вт |
Мощность сабвуфера | 75 Вт |
Размеры и вес | |
Размеры основного блока (ШxВxГ) | 360x65x320 мм |
Вес основного блока | 2.5 кг |
Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) | 103x111x94 мм |
Вес фронтальных колонок | 0.39 кг |
Размеры тыловых колонок (ШxВxГ) | 103x111x94 мм |
Вес тыловых колонок | 0.39 кг |
Размеры центрального канала (ШxВxГ) | 103x111x94 мм |
Вес центрального канала | 0.39 кг |
Размеры сабвуфера (ШxВxГ) | 156x325x320 мм |
Вес сабвуфера | 3.6 кг |
Вес комплекта | 8.05 кг |
Дополнительная информация | |
FM тюнер | Да |
Количество радиостанций в памяти | 50 |

