1 831 $ 14 826 грн.
LG 60PZ250
Другие Плазменные телевизоры LG
LG 42PW451
974 $ 7 887 грн.
LG 60PK250
2 964 $ 24 000 грн.
LG 50PW451
920 $ 7 449 грн.
LG 60PK960
4 240 $ 34 332 грн.
Цена товара
2 119 $ 17 158 грн.Плазменная панель, диагональ 60" (152 см), поддержка 3D-изображения, поддержка HDTV, 1080p (Full HD), разрешение 1920x1080 (16:9), прием цифрового телевидения (DVB-T MPEG4), три HDMI-входа
Технические характеристики LG 60PZ250
Основные характеристики | |
|---|---|
Диагональ | 60 дюйм |
Тип | плазменная панель |
Формат телевизора | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Поддержка видеорежима 1080p (Full HD) | Есть |
Стереозвук | Есть |
Поддержка 3D | Есть |
Изображение | |
Яркость | 1500 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 3000000:1 |
Технология Sub-Field Driving | 600 Гц |
Прогрессивная развертка | Есть |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
PAL | Есть |
NTSC | Есть |
SECAM | Есть |
DVB-T | Есть |
DVB-C | Есть |
Телетекст | Есть |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080, 640x480, 800x600 |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт |
Количество динамиков | 2 |
Объемное звучание | Есть |
Процессор Dolby Digital | Есть |
Мультимедия | |
|---|---|
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
Интерфейсы | |
Количество аудиовходов | 3 |
AV-вход на передней или боковой панели | Есть |
AV-вход | Есть |
RS-232 | Есть |
Слот для CI/PCMCIA | Да |
Выход на наушники | Есть |
Вход RGB | Есть |
Оптический аудиовыход | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Разъем SCART | Есть |
Количество разъемов SCART | 2 |
HDMI-вход | Есть |
Количество HDMI-входов | 3 |
VGA-вход | Есть |
Компонентный вход | Есть |
Функции | |
Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
24p True Cinema | Есть |
Защита от детей | Есть |
Таймер сна | Есть |
Экранное меню на русском | Есть |
Габариты | |
Цвет | черный |
Ширина | 1391 мм |
Высота | 836 мм |
Глубина | 53 мм |
Вес | 38.5 кг |

