497 $ 4 024 грн.
Daikin FTYN 60 F/RYN 60 E Звоните ! Действуют скидки!
Другие Кондиционеры Daikin
Daikin FTXS 42 G2V1B Звоните ! Действуют скидки!
430 $ 3 482 грн.
Daikin 2MXU40G Звоните ! Действуют скидки!
3 000 $ 24 291 грн.
Daikin FTXS20D3VM Звоните , действуют скидки!
430 $ 3 482 грн.
Daikin FTXS 20 G /RXS 20 G Звоните ! Действуют скидки!
1 600 $ 12 955 грн.
Цена товара
3 527 $ 28 559 грн.Технические характеристики Daikin FTYN 60 F/RYN 60 E Звоните ! Действуют скидки!
Общие характеристики | |
|---|---|
Тип | сплит-система |
Тип хладагента | R 410А |
Расчетные размеры помещения | до 65 кв.м. |
Электропитание | 1Ф, 220В |
Режимы работы | |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме обогрева | 2040 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 1990 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 7000 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 6000 Вт |
Фильтры | Титаново-апатитовый фотокаталитический |
Габариты | |
|---|---|
Высота внутреннего блока | 290 мм |
Ширина внутреннего блока | 1050 мм |
Глубина внутреннего блока | 238 мм |
Высота внешнего блока | 735 мм |
Ширина внешнего блока | 825 мм |
Глубина внешнего блока | 300 мм |
Вес внутреннего блока | 12 кг |
Вес внешнего блока | 48 кг |

